Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 99/2025/TT-BTC, thay thế cho Thông tư 200/2014/TT-BTC, nhằm điều chỉnh và hoàn thiện quy định về chế độ kế toán doanh nghiệp. Thông tư mới không chỉ phản ánh sự thay đổi trong môi trường kinh doanh hiện đại mà còn hướng đến việc nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong công tác kế toán.
Các gói phần mềm kế toán Việt Đà
Báo giá phần mềm kế toán Việt Đà
Dưới đây là những điểm mới đáng chú ý liên quan đến hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 99!
Đổi tên một số tài khoản kế toán
Theo đó, tên gọi của một số tài khoản kế toán đã có thay đổi như sau:
| TK | Tên TK cũ | Tên TK mới |
| 155 | Thành phẩm | Sản phẩm |
| 2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ TSCĐ |
| 242 | Chi phí trả trước | Chi phí chờ phân bổ |
| 244 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | Ký quỹ, ký cược |
| 337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
| 4112 | Thặng dư vốn cổ phần | Thặng dư vốn |
| 419 | Cổ phiếu quỹ | Cổ phiếu mua lại của chính mình |
Bổ sung tài khoản kế toán
Bên cạnh đó, thông tư 99 cũng bổ sung một số tài khoản sau:
| TK | TÊN TK | BẬC |
| 215 | Tài sản sinh học | 1 |
| 2151 | Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ | 2 |
| 21511 | Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ chưa đạt đến giai đoạn trưởng thành | 2 |
| 21512 | Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ đạt đến giai đoạn trưởng thành | 2 |
| 215121 | Nguyên giá | 2 |
| 215122 | Giá trị khấu hao lũy kế | 2 |
| 2152 | Súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần | 2 |
| 2153 | Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sản phẩm một lần | 2 |
| 2414 | Nâng cấp, cải tạo TSCĐ | 2 |
| 332 | Phải trả cổ tức, lợi nhuận | 1 |
| 6275 | Thuế, phí, lệ phí | 2 |
| 82112 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu | 2 |
Tài khoản bị loại bỏ
Cùng với đó, có một số tài khoản bị loại khỏi danh mục hệ thống tài khoản kế toán, cụ thể:
| TK | Tên TK | Bậc |
| 1111 | Tiền Việt Nam | 2 |
| 1112 | Ngoại tệ | 2 |
| 1113 | Vàng tiền tệ | 2 |
| 1121 | Tiền Việt Nam | 2 |
| 1122 | Ngoại tệ | 2 |
| 1123 | Vàng tiền tệ | 2 |
| 1131 | Tiền Việt Nam | 2 |
| 1132 | Ngoại tệ | 2 |
| 1212 | Trái phiếu | 2 |
| 1218 | Chứng khoán và công cụ tài chính khác | 2 |
| 1385 | Phải thu về cổ phần hóa | 2 |
| 1531 | Công cụ, dụng cụ | 2 |
| 1532 | Bao bì luân chuyển | 2 |
| 1533 | Đồ dùng cho thuê | 2 |
| 1534 | Thiết bị, phụ tùng thay thế | 2 |
| 1557 | Thành phẩm bất động sản | 2 |
| 1611 | Chi sự nghiệp năm trước | 2 |
| 1612 | Chi sự nghiệp năm nay | 2 |
| 2121 | TSCĐ hữu hình thuê tài chính | 2 |
| 2122 | TSCĐ vô hình thuê tài chính | 2 |
| 2131 | Quyền sử dụng đất | 2 |
| 2132 | Quyền phát hành | 2 |
| 2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | 2 |
| 2134 | Nhãn hiệu hàng hóa | 2 |
| 2135 | Chương trình phần mềm | 2 |
| 2136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | 2 |
| 2138 | TSCĐ vô hình khác | 2 |
| 4132 | Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 2 |
| 4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | 2 |
| 4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | 2 |
| 441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 1 |
| 461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | 1 |
| 4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | 2 |
| 4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | 2 |
| 466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 1 |
| 6111 | Mua nguyên liệu, vật liệu | 2 |
| 6112 | Mua hàng hóa | 2 |
— Nguồn: Thư Viện Pháp Luật —
