Vào tháng 8 năm 2005, Ủy ban đã ban hành IFRS 7 Công cụ tài chính để thay thế IAS 30 và kế thừa những yêu cầu về thuyết minh trong IAS 32 Công cụ tài chính: Thuyết minh và Trình bày. IAS 32 sau đó đã được đổi tên thành IAS 32 Công cụ tài chính: Trình bày. IAS 1 Trình bày báo cáo tài chính (được sửa đổi năm 2007) đã chỉnh sửa nội dung các thuật ngữ được sử dụng xuyên suốt trong IFRS, bao gồm IFRS 7. Vào tháng 3 năm 2009, IASB đã nâng cao yêu cầu thuyết minh về giá trị hợp lý và rủi ro thanh khoản trong IFRS 7.
NỘI DUNG | Từ đoạn |
CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ SỐ 7: CÔNG CỤ TÀI CHÍNH: THUYẾT MINH | |
MỤC TIÊU | 1 |
PHẠM VI | 3 |
CÁC LOẠI CÔNG CỤ TÀI CHÍNH VÀ MỨC ĐỘ THUYẾT MINH | 6 |
TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG CỤ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH | 7 |
Báo cáo tình hình tài chính | 8 |
Báo cáo thu nhập toàn diện | 20 |
Thuyết minh khác | 21 |
TÍNH CHẤT VÀ PHẠM VI CỦA CÁC RỦI RO PHÁT SINH TỪ CÔNG CỤ TÀI CHÍNH | 31 |
Thuyết minh định tính | 33 |
Thuyết minh định lượng | 34 |
CHUYỂN GIAO TÀI SẢN TÀI CHÍNH | 42A |
Tài sản tài chính đã được chuyển giao nhưng chưa được dừng ghi nhận toàn bộ | 42D |
Tài sản tài chính đã được chuyển giao và được dừng ghi nhận toàn bộ | 42E |
Thông tin bổ sung | 42H |
ÁP DỤNG LẦN ĐẦU CỦA IFRS 9 | 42I |
NGÀY HIỆU LỰC VÀ CHUYỂN ĐỔI | 43 |
HẾT HIỆU LỰC CỦA IAS 30 | 45 |
>> Xem chi tiết chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế số 7 ( IFRS7)